HSK DIN 69893 - Weldonfutter mit KÜHLMITTELNUTEN - HSK A63 G6,3/20.000 Umin
Technische Beschreibung
| Verwendung: | Für Fräser mit Zylinderschaft mit seitlicher Mitnahmefläche DIN 1835 Form B. | 
| Lieferumfang: | mit1 Spannschraube; ab 25mm Bohrung 2 Spannschrauben | 
| Ausführung: | Gehärtet: Vickershärte min. 630 HV (min. 56 HRC), Kegel und Innenbohrung geschliffen. | 
| Genauigkeit: | Rundlaufabweichung gemessen bei 3xd max. 15µm. Aufgrund der exzentrischen Bohrung ( siehe auch Techn. Informationen) muß die Rundlaufprüfung auf einem eingespannten Prüfdorn erfolgen | 
| Besonderheit: | Mit Kühlmittel-Nuten in der Aufnahmebohrung Gewuchtet auf G6,3 bei 15.000 U/min | 
| sonstige Bemerkungen: | Zubehör extra: Einsätze, Verlängerungen, und ErsatzSpannschrauben, siehe Zubehör für Futter G010 | 
| Zolltarifnummer: | 84 661 02 0 | 
| Gewuchtet: | G6,3 20.000 U/min | 
| Artikel-Nr. | HSK | d1 | A | L | D | Gewicht in kg | Lagerbestand 31.10. 08:01 | Nettopreis | Preis / Lieferzeitanfrage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G623A63 6x 65 | A63 | 6 | 65 | 97 | 25 | 0,8 | 1 | Bitte fragen Sie an | ||
| G623A63 6x120 | A63 | 6 | 120 | 152 | 25 | -- | 6 | Bitte fragen Sie an | ||
| G623A63 8x 65 | A63 | 8 | 65 | 97 | 28 | 0,85 | auf Anfrage | Bitte fragen Sie an | ||
| G623A63 8x120 | A63 | 8 | 120 | 152 | 28 | -- | auf Anfrage | Bitte fragen Sie an | ||
| G623A63 10x 65 | A63 | 10 | 65 | 97 | 35 | 0,9 | auf Anfrage | Bitte fragen Sie an | ||
| G623A63 10x120 | A63 | 10 | 120 | 152 | 35 | -- | 9 | Bitte fragen Sie an | ||
| G623A63 12x 80 | A63 | 12 | 80 | 112 | 42 | 1,2 | 1 | Bitte fragen Sie an | ||
| G623A63 12x120 | A63 | 12 | 120 | 152 | 42 | -- | 5 | Bitte fragen Sie an | ||
| G623A63 14x 80 | A63 | 14 | 80 | 112 | 44 | 1,2 | auf Anfrage | Bitte fragen Sie an | ||
| G623A63 14x120 | A63 | 14 | 120 | 152 | 44 | -- | auf Anfrage | Bitte fragen Sie an | ||
| G623A63 16x 80 | A63 | 16 | 80 | 112 | 48 | 1,3 | 1 | Bitte fragen Sie an | ||
| G623A63 16x120 | A63 | 16 | 120 | 152 | 48 | -- | 1 | Bitte fragen Sie an | ||
| G623A63 18x 80 | A63 | 18 | 80 | 112 | 50 | 1,35 | 2 | Bitte fragen Sie an | ||
| G623A63 18x120 | A63 | 18 | 120 | 152 | 50 | -- | auf Anfrage | Bitte fragen Sie an | ||
| G623A63 20x 80 | A63 | 20 | 80 | 112 | 52 | 1,35 | auf Anfrage | Bitte fragen Sie an | ||
| G623A63 20x120 | A63 | 20 | 120 | 152 | 52 | -- | auf Anfrage | Bitte fragen Sie an | ||
| G623A63 25x110 | A63 | 25 | 110 | 142 | 65 | 2,5 | auf Anfrage | Bitte fragen Sie an | ||
| G623A63 32x110 | A63 | 32 | 110 | 142 | 72 | 2,6 | 1 | Bitte fragen Sie an | ||
| G623A63 40x125 | A63 | 40 | 125 | 157 | 80 | -- | auf Anfrage | Bitte fragen Sie an | ||
Lagerbestandsdaten vom 2025-10-31 08:01:41



 
					 
					 
             
             Datenblatt drucken
 Datenblatt drucken





