Drehmoment - Tabelle für Spannfutter Weldon
| Weldon-Drm | Schraube | Drehmoment | Schraubenvorspannung | |
| min.(µ=0,18) | max.(µ=0,12) | |||
| 6 | M6 | 5 Nm | 4 500 N | 6 200 N |
| 8 | M8 | 10 Nm | 6 700 N | 9 400 N |
| 10 | M19 | 15 Nm | 8 000 N | 11 300 N |
| 12 | M12 | 20 Nm | 8 900 N | 12 600 N |
| 14 | M12 | 20 Nm | 8 900 N | 12 600 N |
| 16 | M14 | 25 Nm | 9 600 N | 13 500 N |
| 18 | M14 | 25 Nm | 9 600 N | 13 500 N |
| 20 | M16 | 30 Nm | 10 000 N | 14 400 N |
| 25 | M18x2 | 35 Nm | 10 500 N | 15 000 N |
| 32 | M20x2 | 40 Nm | 10 800 N | 15 600 N |
| 40 | M20x2 | 40 Nm | 10 800 N | 15 600 N |
